نجوم السماء الأقرب إلى الأرض
The closest stars to the Earth
| م | الــــــــــــــــنـــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــم | البعد بالسنوات الضؤئية |
| 1 | بروكسيما سنتوري | Proxima Centauri | 4.22 |
| | |||
| 2 | ألفا سنتوري | Alpha Centauri | 4.35 |
| | |||
| 3 | نجم برنارد | Barnard,S Star | 5.98 |
| | |||
| 4 | وولف 359 | Wolf 359 | 7.75 |
| | |||
| 5 | لالاند 21185 | Lalande 21185 | 8.22 |
| | |||
| 6 | ليوتن 8-726 | Luyten 8-726 | 8.43 |
| | |||
| 7 | سيريوس | Sirus | 8.65 |
| | |||
| 8 | روس 154 | Ross 154 | 9.45 |
| | |||
| 9 | روس 248 | Ross 248 | 10.40 |
| | |||
| 10 | إبسيلون إريداني | Epsilon Eridani | 10.80 |
![]() | |||










ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق